Descrizione del prodotto
UAV pesante dell'elevatore di funzionamento di agricoltura intelligente del ronzio per spruzzare
- Servizio del ODM & Dell'OEM -
- Servizio del ODM & Dell'OEM -
Ciò è Il ronzio agricolo di Unid U16L-4. Capienza 16L, il risparmio di temi della casella della medicina dei velivoli del lavoro 5-6 ettari all'ora. Quattro canali con controllo indipendente rendono un'uniforme spary. Disegno di Intellgent facile eliminare pressione ed aria. Discerne l'albero, il collegare elettrico e l'altra direzione automatica di cappello della mosca di ostacolo dall'ostacolo. Nessun tasto di giorno e di notte una della materia va volare, spary automatico con un job di sicurezza. Può Essere flod in su e conveniente da trasportare. Il disegno modulare nuovissimo del U16L-4 facilita l'assemblea ed accelera la manutenzione quotidiana. Una valutazione IP67 assicura la protezione certa per le componenti chiave del ronzio
| Modello | U16L-4 |
| Materiale del prodotto | Fibra del carbonio di aeronautica + alluminio di aeronautica |
| Formato di espansione del prodotto | 1840mm*1840mm*530mm |
| Formato piegante del prodotto | 740mm*370mm*530mm |
| Formato impaccante | 900*450*600mm |
| Peso massimo di decollo | 34KG |
| Peso di velivoli | 12.4KG |
| Barilotto dell'antiparassitario | 16L (standard una benna) |
| Altezza di volo | tester ≤ 30 |
| Tempo della mosca (scarico) | 20~25 minuti |
| Tempo della mosca (caricato) | 10~13 minuti una volta completamente caricato |
| Velocità Di volo | 1-10 m. /sec |
| Portata dell'elevatore della struttura | anni ≥ 10 |
| Larghezza dello spruzzo | 4-8 tester |
| Librandosi nell'aria | Librandosi in qualsiasi senso |
| Flusso dello spruzzo | doppia pompa 3-8L/min registrabile |
| Sistema a spruzzo | Ugello d'atomizzazione digalleggiamento incluso di alta pressione |
| Formato del punto di atomizzazione | 60~90μ M |
| Controllo della mosca | Versione industriale GPS e regolatore |
| Risparmio di temi dello spruzzo | 5~6hectares/hour |
| Velocità Del vento sicura di atterraggio e di decollo | ≤ 5 |
| Velocità Del motore | 5000rpm |
| Centrale elettrica | batteria del calcolatore del polimero di potere 48V |
| Charer | Input 100-240V di CA |
| batteria del Litio-polimero | 16000mAh*1 |

